コルモノイとは?
1937年、米国ウォールコルモノイ社が開発した極めて優れたニッケルベースのハードフェース用合金で、耐摩耗性と同時に耐久性にも優れています。
コルモノイ合金は、耐食性に優れるNi-Cr合金にボロンやシリコンなどを加え硬いホウ化物や炭化物の分散によって耐摩耗性を向上させています。特にホウ化クロムの分散がコルモノイ合金の大きな特徴であり、これにより極めて優れた摩耗性を示します。(コルモノイの類似品にはホウ化クロムは含まれていません。)
また、コルモノイ合金は各種機器部品の耐用寿命を延ばしてきました。なかでも、ウォールコルモノイ社が発明したニッケル基、コバルト基合金は機器部品修復・交換のコストを下げ、貴社の生産性を確実にアップします。
弊社では、ガス溶接にて施工します。 硬度の高いコルモノイのガス溶接には、高い技術が必要です。
弊社では、熟練工によって、万全の温度管理下で施工します。
コルモノイの代表作
スクロールできます
| 製品名 | 硬度(HRC) | 形状 | 使用法 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| COLMONOY No.6 | 56~61 | ガス棒、電弧棒、粉末状、鋳物品 | 酸素アセチレン、アーク溶接(DC)スプレーウェルダー、TIG、PTA | コルモノイ合金中広範囲に使用される。研磨仕上げ、原子力用バルブ、ポンプ。 |
| COLMONOY No.69 | 58~63 | 粉末状 | スプレーウェルダー、HVOF | No.6に類似しているが、溶着作業は特に容易。 |
| COLMONOY No.56 | 50~55 | ガス棒、電弧棒、粉末状、鋳物品 | 酸素アセチレン、アーク溶接(DC)スプレーウェルダー、TIG、PTA | No.5とNo.6の中間硬度で熱間に用いる。押し出し機などに。 |
| COLMONOY No.4 | 35~40 | ガス棒、電弧棒、粉末状、鋳物品 | 酸素アセチレン、アーク溶接(DC)スプレーウェルダー、TIG、PTA | No.5よりさらに耐衝撃力に富み、ポンプ部品、ガラス瓶のプランジャーに良好。 |
| COLMONOY No.22 | 28~33 | ガス棒、粉末状 | フューズウェルダー、酸素アセチレン | ガラスの金型、鋳物部品の修理用。ヤスリ仕上げ。 |
| COLMONOY No.88 | 59~64 | ガス棒、粉末状 | 酸素アセチレン、スプレーウェルダー、フューズウェルダー、PTA、HVOF | タングステンカーバイトとクロームカーバイドを含有した合金。 |
| COLMONOY No.75(WC50%) | 58~63 | 粉末状 | スプレーウェルダー | タングステンカーバイトとクロムボロンを含有した合金、特に激しい摩耗部品に。 |
| COLMONOY No.635(WC35%) | 58~63 | 粉末状 | スプレーウェルダー | タングステンカーバイトとクロムボロン含有合金。作業性は良好。 |
| COLTUNG No.1(WC50%) | 58~63 | ガス棒 | 酸素アセチレン、TIG | タングステンカーバイト含有合金。激しい摩耗部品に。 |
| WALLEX No.6 | 39~44 | ガス棒、電弧棒、鋳物品 | 酸素アセチレン、アーク溶接(AC,DC)、PTA | 耐食、耐衝撃合金で、機械加工は容易。 |
| WALLEX No.50 | 55~60 | ガス棒、電弧棒、粉末状、鋳物品 | 酸素アセチレン、アーク溶接(AC,DC)、スプレーウェルダー、PTA、フューズウェルダー、HVOF | スリーブ、カム、各種ガイド、研磨仕上げ。 |
コルモノイを使用した製品

スクリュー(コルモノイ肉盛)
φ60のスクリューのフライト部にコルモノイ溶接肉盛補修を施工しています。新作に比べて、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しています。
完成後のPT検査も実施しています。

お気軽にお問い合わせください!
精密機械加工・部品加工・溶接肉盛・耐摩耗技術・HARDOX・STELLITE 等
お電話でのお問い合わせ
086-363-0120
08:00 – 17:00(土日祝を除く)
FAXでのお問い合わせ
086-363-0121
図面の送付にご利用ください
Webでのお問い合わせ
24時間受付
